Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 1749 | 1307 | 1607 | 131 | 895 | 37092844 | 2365 | 28943 | 23531 | 31499 |
Jul 2022 | 2357 | 1955 | 2229 | 109 | 1372 | 111757369 | 3398 | 69123 | 60627 | 73086 |
Jun 2022 | 2588 | 2324 | 2484 | 149 | 1245 | 56130821 | 4491 | 74536 | 69749 | 77651 |
May 2022 | 1052 | 836 | 951 | 106 | 1315 | 83299036 | 3296 | 29491 | 25932 | 32641 |
Apr 2022 | 959 | 758 | 839 | 90 | 1054 | 74214920 | 2712 | 25178 | 22757 | 28781 |
Mar 2022 | 1869 | 1552 | 1508 | 92 | 1118 | 56265389 | 2853 | 46772 | 48128 | 57944 |
Feb 2022 | 1484 | 1022 | 1192 | 91 | 1337 | 37692284 | 2557 | 33396 | 28639 | 41552 |
Jan 2022 | 1150 | 782 | 931 | 192 | 4075 | 65292564 | 5955 | 28868 | 24266 | 35670 |
Dec 2021 | 1208 | 625 | 738 | 70 | 1173 | 120715221 | 2199 | 22887 | 19375 | 37448 |
Nov 2021 | 867 | 568 | 721 | 94 | 1377 | 83495849 | 2824 | 21641 | 17054 | 26024 |
Oct 2021 | 810 | 617 | 724 | 98 | 1345 | 184428074 | 3043 | 22466 | 19134 | 25114 |
Sep 2021 | 796 | 536 | 696 | 161 | 1975 | 65623116 | 4845 | 20885 | 16095 | 23908 |
Totals | 976007487 | 40538 | 424186 | 375287 | 491318 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |