Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 4776 | 1282 | 4575 | 95 | 1673 | 75083254 | 2663 | 128122 | 35896 | 133750 |
Apr 2023 | 3691 | 3015 | 3482 | 210 | 1638 | 112356362 | 6320 | 104462 | 90478 | 110743 |
Mar 2023 | 2577 | 2247 | 2395 | 95 | 1643 | 129752238 | 2959 | 74265 | 69661 | 79900 |
Feb 2023 | 1955 | 1803 | 1831 | 48 | 1333 | 83361166 | 1367 | 51280 | 50506 | 54755 |
Jan 2023 | 2258 | 2086 | 2138 | 48 | 1332 | 164553199 | 1518 | 66284 | 64692 | 70028 |
Dec 2022 | 2697 | 2348 | 2585 | 109 | 1652 | 120777571 | 3390 | 80150 | 72817 | 83608 |
Nov 2022 | 3834 | 3371 | 3638 | 163 | 1507 | 239150858 | 4898 | 109162 | 101155 | 115043 |
Oct 2022 | 4376 | 3516 | 4158 | 62 | 1315 | 176625099 | 1950 | 128902 | 109013 | 135679 |
Sep 2022 | 3434 | 2584 | 3275 | 95 | 1327 | 92664055 | 2851 | 98272 | 77543 | 103041 |
Aug 2022 | 1366 | 974 | 1212 | 113 | 1354 | 92369186 | 3506 | 37575 | 30205 | 42354 |
Jul 2022 | 2357 | 1955 | 2229 | 109 | 1372 | 111757369 | 3398 | 69123 | 60627 | 73086 |
Jun 2022 | 2588 | 2324 | 2484 | 149 | 1245 | 56130821 | 4491 | 74536 | 69749 | 77651 |
Totals | 1454581178 | 39311 | 1022133 | 832342 | 1079638 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |